مشخصات عمومی | |
تاریخ معرفی | 1392/11/15 |
نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
بدنه | |
ابعاد | 114*62.5*13.4mm |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480x320 HVGA |
نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی |
قابلیت چند لمسی | تک لمسی |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | single point+gesture,G+F , IPS |
ارتباطات و اینترنت | |
نسل | 2G |
توضیحات شبکه ارتباطی | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 MHz |
شبکه بی سیم WiFi | 802.11 |
GPRS | Class 12 |
GPS | - |
بلوتوث | ✔ |
نسخه بلوتوث | 2 |
EDGE | - |
SMS | ✔ |
MMS | ✔ |
✔ | |
Push Email | - |
USB | micro USB, USB2.0 HS |
پردازنده | |
سرعت | 1 گیگا هرتز |
تعداد هسته | تک هسته ای |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 مگا بایت برای سیستم عامل و نرم افزار |
نوع کارت حافظه | Expansion T-Flash card |
حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 8 گیگا بایت |
حافظه Ram | 256 مگابایت |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 2.3.5 |
دوربین | |
کیفیت عکس | 2 MP FF |
فلاش | ✔ |
فیلمبرداری | ✔ |
سرعت فیلمبرداری | 30 fps |
توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP |
دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 0.3 مگاپیکسل |
صدا و زنگ | |
هندز فری | ✔ |
ویبریشن | ✔ |
باتری | |
زمان انتظار | 180h - single card |
زمان مکالمه | ≥4h |
ظرفیت باتری | 1200mAh |
سایر ویژگی ها | |
قطب نما | - |
اقلام همراه گوشی | باتری لیتیوم ( Li - ion )، هندزفری، کارت گارانتی،کابلusb، ،شارژر،دفترچه راهنما |
- ۹۳/۰۴/۲۵