مشخصات عمومی | |
تاریخ معرفی | 1391/11/15 |
نوع دستگاه | هوشمند |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
بدنه | |
ابعاد | 11*83*149 میلیمتر |
وزن | 212 گرم |
رنگ | سفید / مشکی |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 384000 رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | 800*WVGA 480 |
نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی ( خازنی ) |
قابلیت چند لمسی | 5 لمس همزمان |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT- WVGA |
ارتباطات و اینترنت | |
اطلاعات تماس ها | ✔ |
شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه نسل چهارم 4G | - |
شبکه نسل سوم 3G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات شبکه ارتباطی | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
GPRS | Class 1 |
GPS | ✔ |
A-GPS | ✔ |
بلوتوث | ✔ |
نسخه بلوتوث | 2.1 EDR |
EDGE | class 12 |
SMS | ✔ |
MMS | ✔ |
✔ | |
Push Email | ✔ |
USB | micro 5pin USB, USB2.0 HS |
پردازنده | |
مدل پردازنده | Mediatek MT 6577 Chipset , Dual-Core CPU |
سرعت | 1 گیگا هرتز |
تعداد هسته | دو هسته ای |
پردازنده گرافیکی GPU | PowerVR SGX 531 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 4Gb ROM |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
حافظه Ram | 512 مگابایت |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 4.0.4 |
دوربین | |
رزولوشن دوربین | 8 million pixels, 5million pixels 3 million pixels, 2million pixels 1.3 million pixels,1million pixels VGA, QVGA |
کیفیت عکس | 5 مگا پیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ✔ |
فلاش | ✔ |
فیلمبرداری | ✔ |
ابعاد فیلم | 720x480 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP |
دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 0.3 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ، عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، عکاسی از جسم در حال حرکت |
چند رسانه ای و نرم افزار | |
Instant Messaging | ✔ |
پشتیبانی از جاوا | - |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
پخش موسیقی | ✔ |
فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
پخش ویدئو | ✔ |
فرمت های پخش ویدئو | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP (MP4 , 3GP) |
ضبط صدا | ✔ |
ضبط مکالمه | ✔ |
رادیو | ✔ |
مرورگر | ✔ |
Adobe Flash | ✔ |
Office | ✔ |
✔ | |
بازی | ✔ |
دفترچه تلفن | ✔ |
صدا و زنگ | |
هندز فری | ✔ |
ویبریشن | ✔ |
باتری | |
زمان انتظار | 300H |
زمان مکالمه | 6.6H |
ظرفیت باتری | 2500 میلی آمپر |
سایر ویژگی ها | |
HDMI | - |
توضیحات رادیو | FM Radio |
فرمان صوتی | ✔ |
قطب نما | ✔ |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor for Auto Turn-Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر (Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) G-sensor,Light-sensor |
اقلام همراه گوشی | باتری - شارژر باتری - هندزفری - دفترچه راهنما - کارت گارانتی- کابل داده |
- ۹۳/۰۴/۲۵